Esteratsastuskilpailut 8.8.2009
> Päivämäärä 8.8.2009
> VIP 5.8.2009
> Vastuuhenkilönä toimii Hawering
> Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyt arvonnalla, arvontakonetta käyttäen
> Viralliset tulokset ovat nähtävissä VRL:n tulosarkistosta
Säännöt + rajoitukset
> Max. 5 hevosta/lk ratsastajalta
> Hevonen max. 2 luokkaan
> Luokkaan max. 50 osallistujaa
> Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
> Avoimet vain HVRn jäsenille
Osallistuminen
> Tapahtuu mailiin VIP päivään mennessä
> Otsikolla ERJ + kutsun numero, tai ERJ175-184 jolloin osallistut kaikkiin HVRlle avoimiin ERJ kilpailuihin
> Muodossa luokka [rv] Ratsastaja (VRL-oooo) - Hevonen VH-ooooo<*br*>.
Luokat
Lk 1. 50cm
Lk 2. 60cm
Lk 3. 70cm
Lk 4. 80cm
Lk 5. 90cm
Lk 6. 100cm
Lk 7. 110cm
Osallistujat
Lk 1. 50cm
1. Ziki (VRL-5965) - Aisakell HUM VH-58150
2. Hawering (VRL-1671) - Ruiskukan Madonna VH-63465
3. Ziki (VRL-5965) - Dissonants HUM VH-58152
4. Ziki (VRL-5965) - Napakas HUM VH-58269
5. Jjune (VRL-6640) - Ronya of Jewel VH-48057
6. Ziki (VRL-5965) - Pest KUR VH-62848
7. Hawering (VRL-1671) - Vaapukan Stilla VH-52886
8. Hawering (VRL-1671) - Miranda RAM VH-56472
9. Ziki (VRL-5965) - Meeldiv HUM VH-58228
10. Hawering (VRL-1671) - Acantha's Oliver VH-56495
11. Hawering (VRL-1671) - Tommy v. Shandi
Lk 2. 60cm
1. Hawering (VRL-1671) - Miranda RAM VH-56472
2. Ziki (VRL-5965) - Napakas HUM VH-58269
3. Ziki (VRL-5965) - Meeldiv HUM VH-58228
4. Ziki (VRL-5965) - Aisakell HUM VH-58150
5. Ziki (VRL-5965) - Pest KUR VH-62848
6. Minna (VRL-0621) - Hirou B VH-39219
7. Hawering (VRL-1671) - Tommy v. Shandi
8. Hawering (VRL-1671) - Vaapukan Stilla VH-52886
9. Hawering (VRL-1671) - Acantha's Oliver VH-56495
10. Ziki (VRL-5965) - Dissonants HUM VH-58152
11. Hawering (VRL-1671) - Ruiskukan Madonna VH-63465
12. Jjune (VRL-6640) - Ronya of Jewel VH-48057
Lk 3. 70cm
1. Ziki (VRL-5965) - Rentaabel Mer VH-52105
2. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Janniina VH-61178
3. Jjune (VRL-6640) - Skúffa frá Geitungur VH-64069
4. Jjune (VRL-6640) - Sváfnir frá Geitungur VH-64064
5. Ziki (VRL-5965) - Lille AB VH-46046
6. Hawering (VRL-1671) - Tibor FK VH-46969
7. Ziki (VRL-5965) - A.W. Kelmiina VH-46048
8. Ziki (VRL-5965) - Piparin Janne VH-38356
9. Ziki (VRL-5965) - Piimapood EST VH-53101
10. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Tähtisumu VH-64988
11. Hawering (VRL-1671) - Voonan Säihkyvä VH-64994
12. Hawering (VRL-1671) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017
Lk 4. 80cm
1. Hawering (VRL-1671) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017
2. Jjune (VRL-6640) - Skúffa frá Geitungur VH-64069
3. Ziki (VRL-5965) - Piparin Janne VH-38356
4. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Janniina VH-61178
5. Ziki (VRL-5965) - A.W. Kelmiina VH-46048
6. Jjune (VRL-6640) - Sváfnir frá Geitungur VH-64064
7. Hawering (VRL-1671) - Tibor FK VH-46969
8. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114
9. Hawering (VRL-1671) - Voonan Säihkyvä VH-64994
10. Ziki (VRL-5965) - Rentaabel Mer VH-52105
11. Ziki (VRL-5965) - Piimapood EST VH-53101
12. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Tähtisumu VH-64988
13. Ziki (VRL-5965) - Lille AB VH-46046
Lk 5. 90cm
1. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114
2. Jjune (VRL-6640) - Boyjame Certimo
3. Hawering (VRL-1671) - Pikantin Satu VH-49704
4. Ziki (VRL-5965) - Puijari Mer VH-61400
5. Ziki (VRL-5965) - Contessa VH-49837
6. Hawering (VRL-1671) - Rousseau Fanni VH-64903
7. Ziki (VRL-5965) - Ilki Ihana Mer VH-61209
8. Hawering (VRL-1671) - Meren Bellariina VH-60222
9. Hawering (VRL-1671) - Milkan Santtu
10. Jjune (VRL-6640) - St. Bonaparte VH-61492
11. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675
12. Ziki (VRL-5965) - Mörkövaaran Santtu VH-52904
13. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde VH-61500
14. Hawering (VRL-1671) - Hämypuron Rysähdys VH-60214
15. Ziki (VRL-5965) - Vesipeto Mer VH-59012
Lk 6. 100cm
1. Hawering (VRL-1671) - B-Sweet&Divine VH-57430
2. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675
3. Laura R. (VRL-0169) - Paradoxal Wandale
4. Jjune (VRL-6640) - Lakean Littu VH-50768
5. Jjune (VRL-6640) - Kelmin Cameronia
6. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711
7. Laura R. (VRL-0169) - Pjortoi Zordic VH-46147
8. Ziki (VRL-5965) - Puijari Mer VH-61400
9. Hawering (VRL-1671) - Kaapro of Yeneva VH-40065
10. Ziki (VRL-5965) - Mörkövaaran Santtu VH-52904
11. Laura R. (VRL-0169) - Londonderry
12. Ziki (VRL-5965) - Ilki Ihana Mer VH-61209
13. Laura R. (VRL-0169) - Brianach VH-48102
14. Hawering (VRL-1671) - Pikantin Satu VH-49704
15. Ziki (VRL-5965) - Contessa VH-49837
16. Jjune (VRL-6640) - Jikuriina U VH-64067
17. Ziki (VRL-5965) - Vesipeto Mer VH-59012
18. Laura R. (VRL-0169) - Abelle VH-62313
19. Hawering (VRL-1671) - Shaya Paris VH-62615
20. Hawering (VRL-1671) - Meren Bellariina VH-60222
Lk 7. 110cm
1. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde VH-61500
2. Laura R. (VRL-0169) - Londonderry
3. Hawering (VRL-1671) - Milkan Santtu
4. Jjune (VRL-6640) - Lakean Littu VH-50768
5. Ziki (VRL-5965) - Bakteria Mer VH-56120
6. Hawering (VRL-1671) - B-Sweet&Divine VH-57430
7. Ziki (VRL-5965) - Das Geist fla VH-32244
8. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711
9. Ziki (VRL-5965) - SW's Radical VH-61399
10. Laura R. (VRL-0169) - Abelle VH-62313
11. Jjune (VRL-6640) - Jikuriina U VH-64067
12. Hawering (VRL-1671) - Rousseau Fanni VH-64903
13. Ziki (VRL-5965) - Psycho Kid VH-51517
14. Jjune (VRL-6640) - Kelmin Cameronia
15. Hawering (VRL-1671) - Hämypuron Rysähdys VH-60214
16. Laura R. (VRL-0169) - Brianach VH-48102
17. Hawering (VRL-1671) - Shaya Paris VH-62615
18. Laura R. (VRL-0169) - Paradoxal Wandale
19. Ziki (VRL-5965) - Bang Bang xx VH-55960
20. Laura R. (VRL-0169) - Pjortoi Zordic VH-46147